新華人壽保險股份有限公司樂山中心支公司下列從業人員執業證丟失, 現聲明執業證作廢,明細如下:
302c2044 薛 容 02000551110080002016008643 38227058 陳 容 02000551110080002018004765
36892432 鄭曉燕 02000551110080002018003848 38279444 鄒廣濤 02000551110080002019000036
37609081 張 霞 02000551110080002018001481 38324836 余讓均 02000551110080002016002358
37789524 陳僑華 02000551110080002016007827 38745868 周洪進 02000551110080002017004374
37845123 張茂林 02000551110080002017001644 38780900 羅 莉 02000551110080002017004833
37867024 徐德兵 02000551110080002017002397 38813236 吳麗梅 02000551110080002017005199
37957551 宋 霞 02000551110080002017004671 38888802 余圖香 02000551110080002018001086
37996718 徐利華 02000551110080002018000122 38888814 胡袁元 02000551110080002018001109
37996016 毛櫻滟 02000551110080002018000114 39059435 鄒開平 02000551110080002018004468
38029154 楊 娟 02000551110080002018001310 39122113 楊 瓊 02000551110080002018005039
38059135 王會琴 02000551110080002018002101 39126777 劉啟英 02000551110080002018005268
38110840 鐘澤軍 02000551110080002018002755 39142724 胡玉梅 02000551110080002018005629
38219858 楊惠林 02000551110080002018004716 39146979 王慶慶 02000551110080002018005688
38254221 曾長義 02000551110080002018005119 39168550 王曉霞 02000551110080002019000331
38254806 董新成 02000551110080002018005135 302c2058 李 萍 02000551110080002018002056
38260588 李 霞 02000551110080002018005143 302c2186 董宇超 02000551110080002016002913
38300691 范旭琴 02000551110080002016001285 36916760 劉玉容 02000551110080002018004505
38421073 楊 飛 02000551110080002016005448 36951043 陳 英 02000551110080002018005071
38467772 潘俞伶 02000551110080002016007152 37005426 鄒艷梅 02000551110080002018005063
38593251 王富容 02000551110080002017001513 37017054 李茂林 02000551110080002018005217
38604719 周 君 02000551110080002017001749 37039845 李建英 02000551110080002016001695
38683589 程 英 02000551110080002017003156 37137585 紀建英 02000551110080002016003199
38727123 楊上娥 02000551110080002017003898 37344045 丁麗瓊 02000551110080002017000418
38733988 張琪慧 02000551110080002017004052 37550458 尹小玲 02000551110080002018000147
38737462 劉麗麗 02000551110080002017004116 37635429 梁秀英 02000551110080002018003928
38771159 金 春 02000551110080002017004639 37639817 王愛靈 02000551110080002018001465
38818032 陳 杰 02000551110080002017005246 37654129 稅雪英 02000551110080002018004636
38828585 周俊毅 02000551110080002017005391 37682189 鄒大超 02000551110080002017002356
38862865 李群英 02000551110080002018000251 37699486 馮艷平 02000551110080002016001822
38920786 黃 镕 02000551110080002018001537 37818306 吳春容 02000551110080002017000049
38950637 易茂廷 02000551110080002018002048 37819693 宋德容 02000551110080002017000057
38962734 江 容 02000551110080002018002482 37859970 廖小林 02000551110080002017004181
38991277 陳文洪 02000551110080002018002968 37951113 吳 桃 02000551110080002017004727
38993967 張春梅 02000551110080002018003207 37999145 熊艷梅 02000551110080002018000139
39002680 王華坤 02000551110080002018003563 38048219 龔 軍 02000551110080002018001449
39058154 董 旭 02000551110080002018004450 38071112 左利群 02000551110080002018002128
39094303 孫進容 02000551110080002018004870 38082715 鮑俊吉 02000551110080002018002780
39122130 嚴茶仙 02000551110080002018005022 38138565 趙小勤 02000551110080002018003813
39166908 傅 軍 02000551110080002019000253 38167781 鐘劉偉 02000551110080002018003944
39179875 張 婷 02000551110080002019000479 38190488 蘇 勤 02000551110080002018004652
302c2288 魏淑容 02000551110080002018001424 38243260 曾麗華 02000551110080002018005102
36059175 黃福志 02000551110080002019000044 38264331 劉春梅 02000551110080002018005194
37398111 袁 林 02000551110080002017002436 38275888 劉政麟 02000551110080002019000010
37452222 宿 敏 02000551110080002017003252 38331695 胡建英 02000551110080002016002825
37497555 趙桂容 02000551110080002017004698 38401533 張 惠 02000551110080002016005235
37641977 馬霞英 02000551110080002018003910 38470337 徐秀英 02000551110080002016007474
37641843 鄭明霞 02000551110080002018004513 38470367 徐小鳳 02000551110080002016007482
37652450 王群英 02000551110080002018004610 38471112 魏艷英 02000551110080002016007546
37669639 宿志霞 02000551110080002018005098 38472356 楊曉娟 02000551110080002016007739
37933743 袁軍民 02000551110080002017004212 38476031 衛 新 02000551110080002016007909
38083348 王淑平 02000551110080002018002667 38497123 唐莉蕙 02000551110080002016008207
38085778 曹利平 02000551110080002018002691 38558687 李 燕 02000551110080002017000434
38189825 宋黃波 02000551110080002018004644 38575816 余科冀 02000551110080002017000944
38279412 夏會香 02000551110080002019000028 38575908 范 敏 02000551110080002017000969
38330858 舒晏利 02000551110080002016002622 38608663 陳 琴 02000551110080002017001812
38470272 劉小玲 02000551110080002016007337 38629981 魏 杰 02000551110080002017002047
38563599 李 燕 02000551110080002017000475 38629796 余紅群 02000551110080002017002006
38573473 龍明珠 02000551110080002017000784 38642416 張麗瓊 02000551110080002017002508
38585027 吳紅玲 02000551110080002017001263 38663189 宋翠華 02000551110080002017002782
38585710 楊雨莎 02000551110080002017001319 38663149 陶入源 02000551110080002017002766
38592050 陳宿源 02000551110080002017001484 38694111 廖明星 02000551110080002017003316
38663675 胡天惠 02000551110080002017002862 38733607 雷光輝 02000551110080002017004028
38737458 周躍娟 02000551110080002017004108 38769799 楊 群 02000551110080002017004606
38818927 徐利容 02000551110080002017005279 38784521 魏俊平 02000551110080002017004921
38890581 游 平 02000551110080002018001205 38816590 劉加慶 02000551110080002017005238
38920136 胡 勇 02000551110080002018001596 38816601 胡 平 02000551110080002017005220
38946397 李 偉 02000551110080002018001955 38855160 鄒新躍 02000551110080002018000059
38952612 白 杰 02000551110080002018002177 38880276 陳麗輝 02000551110080002018000823
38956607 劉 偉 02000551110080002018002265 38882350 梅德群 02000551110080002018000874
38959409 黃雨晴 02000551110080002018002396 38889966 朱 俐 02000551110080002018001168
38962486 吳 剛 02000551110080002018002440 38902592 徐文靜 02000551110080002018001256
38993175 劉 嬌 02000551110080002018003008 38931455 何昆栗 02000551110080002018001859
38994081 張淑霞 02000551110080002018003049 38931385 許艷利 02000551110080002018001867
39063294 周 勤 02000551110080002018004548 38952524 宋 偉 02000551110080002018002169
39081809 張 鋼 02000551110080002018004804 38975454 古 誠 02000551110080002018002626
39110767 胡琴方 02000551110080002018004966 38994205 彭曉芳 02000551110080002018003145
39126745 龔秀蘭 02000551110080002018005250 38995817 廖光強 02000551110080002018003379
39140730 龔紅英 02000551110080002018005581 38995846 茍瓊鳳 02000551110080002018003387
39168647 陳建瓊 02000551110080002019000358 38995684 劉麗瓊 02000551110080002018003311
302c0291 謝淑娥 02000551110080002018003897 39003576 劉瓊英 02000551110080002018003602
36497525 付桂瓊 02000551110080002018001393 39032507 石 倩 02000551110080002018004062
37455420 任文枝 02000551110080002017003293 39127853 湯 杰 02000551110080002018005313
37792638 梁 英 02000551110080002016008598 39148254 左 鑫 02000551110080002018005707
38503054 吳玉春 02000551110080002016008282 39152492 劉明香 02000551110080002018005782
38613093 黃建紅 02000551110080002017001861 39166867 熊五一 02000551110080002019000237
38762408 楊 琴 02000551110080002017004575 39166862 王怡如 02000551110080002019000229
38771194 周 群 02000551110080002017004622 39168140 龍雪璐 02000551110080002019000270
38777637 宋志華 02000551110080002017004786 37497611 黃建英 02000551110080002018000392
39032539 袁 野 02000551110080002018004020 37539031 周俊群 02000551110080002018000528
39044927 王元平 02000551110080002018004327 38292587 夏茍鵬 02000551110080002016001324
302c1988 黃秀芝 02000551110080002018002089 38311153 徐 超 02000551110080002016002420
36047654 賴興蓉 02000551110080002018003506 38998932 曾 杰 02000551110080002018003442
36062757 張 敬 02000551110080002018001344 39226495 陳 藍 00001951000000002019000278
36173900 彭乘英 02000551110080002017003759 39244493 毛淑群 00001951110000002019000361
36272774 曾朝夕 02000551110080002017002305 39330737 鄭 倩 00001951110000002019001426
36727071 楊超蓉 02000551110080002018002097 39357841 李東華 00001951110000002019001602
36788781 呂學梅 02000551110080002018002064 39357759 毛躍英 00001951110000002019001598
37513078 王治秀 02000551110080002018000368 39368631 趙 斌 00001951110000002019001897
38045482 余圖英 02000551110080002018001352 39435471 康建群 00001951110000002019003469
38109601 張勝蘭 02000551110080002018002802 39435331 閔云惠 00001951110000002019003444
38118536 程滿秀 02000551110080002018003514 39467520 高 燕 00001951110000002019004084
38213671 范小英 02000551110080002018004677 39485717 彭曉敏 00001951110000002019004429
新華人壽保險股份有限公司樂山中心支公司
2021年12月29日
(責任編輯:羅宏勝)